Journals: A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z:
go to papers
go to authors
go to keywords
go to templates and targets
switch to patents
switch to inventors
switch to theses and dissertations
back to top
RSS feed
Analytica Chimica Acta
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1995 | 1 | ![]() |
| 1996 | 2 | ![]() ![]() |
| 1997 | 2 | ![]() ![]() |
| 1998 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1999 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2000 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Journal of Chromatography A
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1990 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1993 | 1 | ![]() |
| 1994 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1995 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1996 | 2 | ![]() ![]() |
| 1997 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1998 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1999 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2000 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Biosensors and Bioelectronics
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1995 | 1 | ![]() |
| 2000 | 1 | ![]() |
| 2001 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Analytical Chemistry
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1965 | 1 | ![]() |
| 1969 | 2 | ![]() ![]() |
| 1993 | 1 | ![]() |
| 1994 | 2 | ![]() ![]() |
| 1995 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1996 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1997 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1998 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1999 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2000 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Analytical and Bioanalytical Chemistry
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 2002 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Talanta
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1997 | 1 | ![]() |
| 2000 | 2 | ![]() ![]() |
| 2001 | 2 | ![]() ![]() |
| 2003 | 2 | ![]() ![]() |
| 2004 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Journal of Applied Polymer Science
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1979 | 1 | ![]() |
| 1997 | 1 | ![]() |
| 1998 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1999 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2000 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 2 | ![]() ![]() |
| 2003 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Journal of Separation Science
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 2003 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 2 | ![]() ![]() |
| 2008 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Analyst
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1988 | 1 | ![]() |
| 1998 | 1 | ![]() |
| 1999 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2000 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Journal of the American Chemical Society
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1940 | 1 | ![]() |
| 1952 | 2 | ![]() ![]() |
| 1980 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1986 | 2 | ![]() ![]() |
| 1988 | 1 | ![]() |
| 1989 | 1 | ![]() |
| 1991 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1992 | 1 | ![]() |
| 1993 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1994 | 2 | ![]() ![]() |
| 1995 | 1 | ![]() |
| 1996 | 2 | ![]() ![]() |
| 1997 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1998 | 2 | ![]() ![]() |
| 1999 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2000 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 1 | ![]() |
| 2012 | 1 | ![]() |
Sensors and Actuators B: Chemical
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1993 | 1 | ![]() |
| 1994 | 1 | ![]() |
| 1996 | 1 | ![]() |
| 1999 | 1 | ![]() |
| 2000 | 1 | ![]() |
| 2001 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 2 | ![]() ![]() |
| 2003 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 2 | ![]() ![]() |
| 2005 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chinese Journal of Analytical Chemistry
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1997 | 1 | ![]() |
| 1998 | 1 | ![]() |
| 1999 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2000 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1998 | 2 | ![]() ![]() |
| 1999 | 1 | ![]() |
| 2000 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 2 | ![]() ![]() |
| 2003 | 1 | ![]() |
| 2004 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 1 | ![]() |
| 2006 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 2 | ![]() ![]() |
| 2008 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Macromolecules
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1985 | 1 | ![]() |
| 1989 | 2 | ![]() ![]() |
| 1990 | 2 | ![]() ![]() |
| 1992 | 1 | ![]() |
| 1995 | 1 | ![]() |
| 1996 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1997 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1998 | 2 | ![]() ![]() |
| 1999 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2000 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 1 | ![]() |
| 2009 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Analytical Letters
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1991 | 1 | ![]() |
| 1995 | 1 | ![]() |
| 1996 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1997 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1998 | 2 | ![]() ![]() |
| 1999 | 2 | ![]() ![]() |
| 2000 | 2 | ![]() ![]() |
| 2002 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Journal of the Chemical Society-Chemical Communications
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1985 | 1 | ![]() |
| 1986 | 1 | ![]() |
| 1988 | 2 | ![]() ![]() |
| 1989 | 1 | ![]() |
| 1992 | 1 | ![]() |
| 1994 | 2 | ![]() ![]() |
| 1995 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1996 | 1 | ![]() |
| 1997 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1998 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 1999 | 2 | ![]() ![]() |
| 2000 | 1 | ![]() |
| 2001 | 2 | ![]() ![]() |
| 2002 | 2 | ![]() ![]() |
| 2003 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 2 | ![]() ![]() |
| 2008 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 1 | ![]() |
| 2010 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 2 | ![]() ![]() |
Langmuir
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1991 | 1 | ![]() |
| 1993 | 1 | ![]() |
| 1994 | 1 | ![]() |
| 1995 | 1 | ![]() |
| 1996 | 1 | ![]() |
| 1997 | 1 | ![]() |
| 1998 | 2 | ![]() ![]() |
| 1999 | 1 | ![]() |
| 2000 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2001 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2003 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 2 | ![]() ![]() |
| 2005 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 2 | ![]() ![]() |
| 2011 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chemical Journal of Chinese Universities
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1998 | 1 | ![]() |
| 1999 | 1 | ![]() |
| 2000 | 2 | ![]() ![]() |
| 2001 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 2 | ![]() ![]() |
| 2003 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 1 | ![]() |
Angewandte Chemie-International Edition In English
| Year | Item count | Graph |
|---|---|---|
| 1972 | 1 | ![]() |
| 1978 | 1 | ![]() |
| 1984 | 1 | ![]() |
| 1988 | 1 | ![]() |
| 1990 | 1 | ![]() |
